🦾 | لول اکانت : 400
🌐 | ریجن : اسیا
🎖| رنک مولتی پلیر : ۳بار
🏅| رنک بتل رویال : 4بار
⛁ | مقدار CP اکانت : 0
⛃ | مقدار C اکانت :زیاد
🕺 | تعداد ایموت ها : خیلی زیاد
👤 | تعداد کارکتر اپیک :۲۳۶
⚔ | تعداد گان اپیک : ۴۷۲
💠 | بتل پس فصل ها :۲۰ تا پس قدیمی برگشتی به اضافه بتل پس های پشت سر هم
🕹 | سیزن ساخته شده: قدیمی
💾 | لینک شده روی : اکتیویژن سالم فیس دیس فول احراز تضمینی
uid 7138210550374662145
توضیحات:اکانت دارای جت پک لجند نید لجند دارای ۴ اسکین گرودنه بتل پس های ناب قدیمی لوکاس کربن دی ال بلک مارکت و کلی خرتو پرت اکانت فول مخلفات مخصوص پلی هرچی بخای داره
💰 | قیمت : قیمتش خیلی بیشتر از این حرفاس ولی به علت دو سیو بودن
۳۲۰۰
آیدی فروشنده :@shayan_sadeghi6
🛍 | @GS_Shop
🔥 | @GS_Trust
💎 | @Codm_GS
'
🦾 | لول اکانت :؟
🌐 | ریجن : هند
🎖 | رنک مولتی پلیر : .
🏅 | رنک بتل رویال : ۰
🪙 | مقدار CP اکانت : ۱۸+بتل پس
🆓 | مقدار C اکانت : نمدونم
🕺 | تعداد ایموت ها : زیاد
👤 | تعداد کارکتر اپیک : ۱۷
⚔ | تعداد گان اپیک : فک کنم ۴۰
💠 | بتل پس فصل ها :۲
🕹 | سیزن ساخته شده: نمدونم
💾 | لینک شده روی : تک اکتی هند
🗣 توضیحات : دیروز ۱۲۰۰ سیپی روش خرج شده ۳ دور تا فول گردونه اچس
۲تا بتل پس داره این سیزن کامل نشده
💰 | قیمت : ۴ تخفیف داره مشتری باشی
⬅️ | آیدی فروشنده :
📮 | @Armin_mrj
🛍 | @GS_Shop
🔥 | @GS_Trust
💎 | @Codm_GS
🦾 | لول اکانت : 2
🌐 | ریجن : هند.
🎖| رنک مولتی پلیر : 000
🏅| رنک بتل رویال :000
⛁ | مقدار CP اکانت : 0
⛃ | مقدار C اکانت : 100
🕺 | تعداد ایموت ها : 2
👤 | تعداد کارکتر اپیک : 2
⚔ | تعداد گان اپیک : 2
💠 | بتل پس فصل ها : 0
🕹 | سیزن ساخته شده: همین سیزن
💾 | لینک شده روی : تک سیو اکتیویژن
🗣 توضیحات : اکانت تک هند چنج بسیار خفن عدد موجوده
💰 | قیمت : 350
آیدی فروشنده : @pixel_org
🛍 | @GS_Shop
🔥 | @GS_Trust
💎 | @Codm_GS
🦾 | لول اکانت : درست یادم نیست۲۰تا۴۰
🌐 | ریجن : هند
🎖 | رنک مولتی پلیر : 😊
🏅 | رنک بتل رویال : 😊
🪙 | مقدار CP اکانت : ۴
🆓 | مقدار C اکانت :3000
🕺 | تعداد ایموت ها : ،،،
👤 | تعداد کارکتر اپیک :۲تا۴
⚔ | تعداد گان اپیک : ۱۰تا۵۰
💠 | بتل پس فصل ها :0
🕹 | سیزن ساخته شده: ..
💾 | لینک شده روی : اکتیوژن
🗣 توضیحات : دارای اسکین BP19متیک
💰 | قیمت : ۲۰۰تا۳۵۰
⬅️ | آیدی فروشنده @S_RIP1393_7_14
📮 | @
🛍 | @GS_Shop
🔥 | @GS_Trust
💎 | @Codm_GS