eitaa logo
خبرهای تازه
102 دنبال‌کننده
43.1هزار عکس
27.9هزار ویدیو
377 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
📷 «محمد عبدالكريم خالد براهمة» جوان ۲۵ ساله‌ای که بر اثر اصابت گلوله نیروهای اشغالگر در شهر قلقیلیه به شهادت رسید. | | | 🇵🇸 PalestineNewsOnline
2.14M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 حمله جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به یک قطار سوری در لاذقیه! | | | 🇵🇸 PalestineNewsOnline
🔻شهادت ٣٧ فلسطینی در غزه از صبح امروز تاکنون ▫️ منابع خبری از شهادت ٣٧ فلسطینی در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از بامداد امروز خبر دادند. | | | 🇵🇸 PalestineNewsOnline
🔻 لحظه‌به‌لحظه با ۴٣٣مین روز جنگ غزه | بمباران توزیع‌کنندگان کمک‌های بشردوستانه؛ دهن‌کجی به قطعنامه سازمان ملل ▫️جنگ نسل‌کشی در غزه و ادامه جنایتگری رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان درحالی امروز (پنجشنبه) وارد ۴٣٣ مین روز خود شده است که مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع در دو قطعنامه خواستار توقف فوری جنگ و همچنین حمایت از فعالیت‌‌های سازمان امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) شد. | | | 🇵🇸 PalestineNewsOnline
🔻جنایات هولناک صهیونیست‌ها در شمال غزه ▫️منابع دولتی غزه، با اعلام اینکه از ۶۴ روز قبل تاکنون در جریان حملات وحشیانه رژیم اشغالگر علیه شمال غزه، ۴ هزار نفر در این منطقه قتل عام شده‌اند،تاکید کردند که حتی امکان نجات پیکرهای شهدا در خیابان‌ها نیست و سگ‌ها این پیکرها را متلاشی می کنند | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline
🔻سوریه دیگر نیروی هوایی یا شبکه دفاع هوایی ندارد، تقریباً تمام هواپیماها، هلیکوپترها و سیستم های پدافند هوایی در بیش از 300 حمله رژیم‌صهیونیستی نابود شده اند. | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline
🔻محاسبه و شرح دقیق کمک نفتی سوریه به ایران در دوران دفاع مقدس ▫️ دیروز حضرت آقا فرمودند که سوریه در زمان جنگ ایران و صدام علاوه بر کمک های نظامی، از سود خودش هم در قضیه ترانزیت نفت عراق به مدیترانه چشم پوشی کرد، درحالی که بیش از 1 میلیون بشکه در روز از اون خط لوله نفت عبور میکرد... ▫️ با چند تا سرچ راجع مقدار دقیق صادرات نفت از اون لوله و سهم ترانزیتی سوریه از این انتقال این اطلاعات بدست اومد: ▫️ خط لوله نفت عراق که از خاک سوریه عبور می‌کرد، ظرفیتی در حدود 1.4 میلیون بشکه در روز داشت. ▫️ تا پیش از قطع شدن این خط لوله در سال 1982، این مسیر یکی از مهم‌ترین راه‌های صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه و بازارهای بین‌المللی بود. با توجه به درآمد ترانزیتی حدود 1 دلار به ازای هر بشکه، سوریه روزانه مبلغ قابل توجهی از عبور نفت عراق از این خط لوله به دست می‌آورد. ▫️ خب حالا با یسری حساب کتاب ساده میشه فهمید تا پایان جنگ تحمیلی در سال 1988، سوریه حدود 3 میلیارد دلار ضرر فقط پای ایستادن پشت ایران تقبل کرد... ▫️ با توجه به کاهش ارزش دلار نسبت به طلا طی چند دهه اخیر، از تناسب قیمت دلار در مقابل طلا در زمان جنگ تحمیلی (هر اونس 375$) و جنگ سوریه (1400$) میتونیم ارزش روز این مقدار زیان رو حساب کنیم که حدودا برابر میشه با 11,000,0000,000 دلار... ▫️ قابل توجه دوستان چرتکه انداز: + حافظ اسد فقط تو یک فقره 11 میلیارد دلار ضرر و زیان پای ایستادن پشت ایران داد... + کمک های نظامی و تسلیحاتی و موشک و اطلاعاتی و... بماند | | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline
12.91M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥هکرهای حنظله با انتشار این ویدیو نوشتن عملیات رضا عواضه دردناکتر از همیشه خواهد بود ▫️منتظر باشید این انتظار برای شما دردناک است! فکرکردن درمورد دسترسی ما دردناک تر است ▫️کمتر از ۷۲ ساعت دیگر.... | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline
1.96M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 پاسخ سخنگوی شورشیان تحریر الشام به سوالی درباره حمله اسرائیل به ۴۸۰ نقطه در سوریه: اولویت آنها تامین آب و برق است نه پاسخ به حمله اسرائیل! | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline
3.04M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥رهبر انقلاب دیروز:فرماندهان نیرو‌های مسلح به من گفتند که نیروهایمان نامه می نویسند که تاب و تحمل در داستان لبنان را نداریم ، اجازه دهید وارد شویم | | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline
10.32M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥‌ غارت منازل مردم در المالکی و المزه دمشق توسط تروریست‌ها | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline
6.02M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥در سوریه آزاد چه می‌گذرد؟! ▫️ممانعت تروریست‌ها از تصویربرداری شهروند معترض در حلب از قحطی نان و صف‌های طولانی | | | 🇵🇸 @PalestineNewsOnline