فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📣 به دلار ۷۰ هزار تومانی عادت کنیم؟
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
🔺️افزایش قیمت دلار مربوط به تنشهای منطقهای است.
🔺️همچنین انتخابات آمریکا نیز بر افزایش قیمت دلار در ایران نیز بی تاثیر نیست.
#دلار
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,100 تومان 400🔻 %0.58-
💶 یورو: 75,300 تومان 300🔻 %0.4-
💷 پوند: 89,700 تومان
🌕 سکه جدید: 52,400,000 تومان 1200000🔻 %2.24-
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان 1000000🔻 %1.98-
🌕 سکه نیم: 27,700,000 تومان 700000🔻 %2.46-
🌕 سکه ربع: 17,300,000 تومان 1000000🔻 %5.46-
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان 500000🔻 %5.75-
🌟 مثقال طلا: 19,975,000 تومان 288000🔻 %1.42-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,611,247 تومان 66485🔻 %1.42-
💰 اونس: 2,736🔻 0.3🔻
💲 تتر: 70,120🔼 150🔻 %0.21-
💸 بیتکوین: 67,684🔼 856🔻 %1.25-
♦️ اتریوم: 2,424🔼 25🔻 %1.02-
🔶 بیانبی: 551.4🔼 5🔻 %0.89-
💎 تونکوین: 4.771🔼 0.01🔻 %0.3-
💥 ناتکوین: 0.0058🔼 0.0001≥🔼 %0.17+
🐶 داگز: 0.0005🔼 0.0001≥🔻 %0.39-
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 68,900🔻 200🔻 %0.29-
💶 یورو: 75,100🔻 200🔻 %0.27-
💷 پوند: 89,600🔻 100🔻 %0.11-
🌕 سکه جدید: 52,300,000 تومان 100000🔻 %0.19-
🌕 سکه قدیم: 49,600,000 تومان 200000🔼 %0.4+
🌕 سکه نیم: 27,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,200,000 تومان 100000🔻 %0.58-
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,962,000 تومان 13000🔻 %0.07-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,608,245 تومان 3002🔻 %0.07-
💰 اونس: 2,741🔼 3.1🔼 %0.11+
💲 تتر: 69,680 تومان 180🔻 %0.26-
💸 بیتکوین: 69,832 دلار 2274🔼 %3.37+
♦️ اتریوم: 2,450 دلار 29🔼 %1.2+
🔶 بیانبی: 568.8 دلار 17🔼 %3.15+
💎 تونکوین: 4.691 دلار 0.07🔻 %1.51-
💥 ناتکوین: 0.006 دلار 0.01≥🔼 %4.28+
🐶 داگز: 0.0005 دلار 0.0001≥🔼 %4.51+
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,700 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 74,750 تومان 150🔻 %0.2-
💷 پوند: 90,050 تومان 150🔻 %0.17-
🇨🇦 دلار کانادا: 50,050 تومان 100🔻 %0.2-
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,900 تومان 100🔻 %0.22-
🇨🇳 یوان چین: 9,710 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم امارات: 18,980 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,030 تومان 5🔼 %0.25+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,290 تومان 30🔻 %0.56-
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,900 تومان 150🔻 %0.37-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,020 تومان 5🔻 %0.49-
🌕 سکه جدید: 51,900,000 تومان 100000🔼 %0.19+
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان 100000🔻 %0.36-
🌕 سکه ربع: 15,800,000 تومان 400000🔻 %2.47-
🌕 سکه گرمی: 7,900,000 تومان 100000🔻 %1.25-
🌟 مثقال طلا: 19,827,000🔼 3000🔻 %0.02-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,577,081🔼 692🔻 %0.02-
💰 اونس: 2,685 دلار 3.4🔻 %0.13-
💸 بیتکوین: 76,469🔻 422🔻 %0.55-
♦️ اتریوم: 3,037🔻 76🔼 %2.56+
🔶 بیانبی: 630.9🔻 35🔼 %5.89+
💎 تونکوین: 5.083🔻 0.18🔼 %3.7+
💥 ناتکوین: 0.0066🔻 0.01≥🔼 %6.37+
🐶 داگز: 0.0006🔼 0.0001≥🔼 %9.46+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۰
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 70,150🔼 100🔼 %0.14+
💶 یورو: 73,100🔼 200🔼 %0.27+
💷 پوند: 87,900🔼 150🔼 %0.17+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,200🔼 100🔼 %0.2+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,600🔼 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,685🔼 20🔼 %0.21+
🇦🇪 درهم امارات: 19,260 تومان 240🔼 %1.26+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,030🔼 5🔼 %0.25+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,355🔼 10🔼 %0.19+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,150 تومان 250🔻 %0.6-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,030 تومان 5🔻 %0.48-
🌕 سکه جدید: 53,100,000 تومان 500000🔼 %0.95+
🌕 سکه قدیم: 50,500,000 تومان 1000000🔼 %2.02+
🌕 سکه نیم: 27,200,000 تومان 500000🔼 %1.87+
🌕 سکه ربع: 17,100,000 تومان 400000🔼 %2.4+
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 200000🔼 %2.56+
🌟 مثقال طلا: 20,221,000🔼 173000🔼 %0.86+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,668,036🔼 39937🔼 %0.86+
💰 اونس: 2,715 دلار 7.6🔼 %0.28+
💲 تتر: 70,270 تومان 140🔻 %0.2-
💸 بیتکوین: 98,187 دلار 1106🔻 %1.11-
♦️ اتریوم: 3,420 دلار 132🔼 %4.03+
🔶 بیانبی: 663.3 دلار 40🔼 %6.38+
💎 تونکوین: 6.281 دلار 0.79🔼 %14.32+
💥 ناتکوین: 0.008 دلار 0.01≥🔼 %12.47+
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔼 %9.78+
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,550🔼 350🔼 %0.51+
💶 یورو: 72,900🔼 800🔼 %1.11+
💷 پوند: 87,400🔼 700🔼 %0.81+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,750 تومان 250🔼 %0.51+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,250🔼 250🔼 %0.56+
🇨🇳 یوان چین: 9,595🔼 40🔼 %0.42+
🇦🇪 درهم امارات: 19,020 تومان 40🔼 %0.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,010 تومان 10🔼 %0.5+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,340🔼 55🔼 %1.04+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,100🔼 500🔼 %1.23+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,025 تومان 10🔼 %0.99+
🌕 سکه جدید: 51,800,000 تومان 100000🔼 %0.19+
🌕 سکه قدیم: 49,600,000 تومان 300000🔼 %0.61+
🌕 سکه نیم: 26,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 16,500,000 تومان 100000🔻 %0.6-
🌕 سکه گرمی: 7,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,695,000🔼 63000🔻 %0.32-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,546,608🔼 14544🔻 %0.32-
💰 اونس: 2,683🔻 33🔻 %1.2-
💲 تتر: 70,280🔼 170🔼 %0.24+
💸 بیتکوین: 97,665🔼 1172🔼 %1.21+
♦️ اتریوم: 3,473🔼 136🔼 %4.06+
🔶 بیانبی: 656🔼 1.9🔼 %0.3+
💎 تونکوین: 6.139🔻 0.04🔼 %0.72+
💥 ناتکوین: 0.0087🔻 0.01≥🔻 %3.29-
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔻 %0.99-
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,850 تومان 250🔼 %0.36+
💶 یورو: 73,850 تومان 900🔼 %1.23+
💷 پوند: 88,550 تومان 1100🔼 %1.26+
🌕 سکه جدید: 51,400,000 تومان 200000🔼 %0.39+
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان 200000🔼 %0.41+
🌕 سکه نیم: 26,650,000 تومان 150000🔼 %0.57+
🌕 سکه ربع: 16,650,000 تومان 150000🔼 %0.91+
🌕 سکه گرمی: 7,900,000 تومان 100000🔼 %1.28+
🌟 مثقال طلا: 19,501,000🔻 160000🔼 %0.83+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,501,823🔻 36936🔼 %0.83+
💰 اونس: 2,639🔻 12🔼 %0.44+
💲 تتر: 70,450 تومان 50🔻 %0.07-
💸 بیتکوین: 95,556🔻 4435🔼 %4.87+
♦️ اتریوم: 3,553🔻 251🔼 %7.59+
🔶 بیانبی: 636.3🔼 26🔼 %4.33+
💎 تونکوین: 6.411🔼 0.48🔼 %8.01+
💥 ناتکوین: 0.0084🔼 0.01≥🔼 %3.2+
🐶 داگز: 0.0007🔼 0.0001≥🔼 %10.14+
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,850🔼 100🔻 %0.14-
💶 یورو: 73,650🔼 300🔻 %0.41-
💷 پوند: 88,400🔼 300🔻 %0.34-
🇨🇦 دلار کانادا: 49,800🔼 50🔻 %0.1-
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,300🔼 100🔻 %0.22-
🇨🇳 یوان چین: 9,630🔼 20🔻 %0.21-
🇦🇪 درهم امارات: 19,180 تومان 40🔼 %0.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,015 تومان 5🔻 %0.25-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,345 تومان 10🔼 %0.19+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,050🔼 100🔻 %0.24-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,030 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 51,300,000 تومان 100000🔻 %0.19-
🌕 سکه قدیم: 49,300,000 تومان 100000🔻 %0.2-
🌕 سکه نیم: 26,600,000 تومان 50000🔻 %0.19-
🌕 سکه ربع: 16,600,000 تومان 50000🔻 %0.3-
🌕 سکه گرمی: 7,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,521,000🔼 4000🔼 %0.02+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,506,440🔼 923🔼 %0.02+
💰 اونس: 2,637🔼 1.9🔻 %0.07-
💲 تتر: 70,470 تومان 80🔼 %0.11+
💸 بیتکوین: 95,226 دلار 2006🔻 %2.06-
♦️ اتریوم: 3,585 دلار 38🔻 %1.06-
🔶 بیانبی: 649.5 دلار 8🔼 %1.25+
💎 تونکوین: 6.303 دلار 0.13🔻 %2.04-
💥 ناتکوین: 0.0086 دلار 0.0001≥🔻 %1-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔼 %0.73+
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 70,000🔻 50🔼 %0.07+
💶 یورو: 73,850🔻 100🔻 %0.14-
💷 پوند: 88,650🔻 50🔻 %0.06-
🇨🇦 دلار کانادا: 49,950🔻 100🔼 %0.2+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,500 تومان 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,655🔻 5🔼 %0.05+
🇦🇪 درهم امارات: 19,200 تومان 60🔼 %0.31+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,020🔻 بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,360 تومان 25🔼 %0.47+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,100 تومان 50🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,030🔻 بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 51,650,000 تومان 250000🔼 %0.49+
🌕 سکه قدیم: 49,600,000 تومان 200000🔼 %0.4+
🌕 سکه نیم: 26,800,000 تومان 150000🔼 %0.56+
🌕 سکه ربع: 16,700,000 تومان 50000🔼 %0.3+
🌕 سکه گرمی: 7,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,683,000🔼 166000🔼 %0.85+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,543,838🔼 38321🔼 %0.85+
💰 اونس: 2,645🔻 5.6🔼 %0.21+
💲 تتر: 70,590 تومان 200🔼 %0.28+
💸 بیتکوین: 95,191 دلار 2041🔻 %2.1-
♦️ اتریوم: 3,610 دلار 14🔻 %0.38-
🔶 بیانبی: 656.5 دلار 15🔼 %2.34+
💎 تونکوین: 6.38 دلار 0.05🔻 %0.85-
💥 ناتکوین: 0.0085 دلار 0.01≥🔻 %1.68-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔻 %1.33-
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,950🔼 550🔼 %0.77+
💶 یورو: 75,750🔼 650🔼 %0.87+
💷 پوند: 91,450🔼 1050🔼 %1.16+
🌕 سکه جدید: 52,300,000 تومان 700000🔼 %1.36+
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان 400000🔼 %0.81+
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان 250000🔼 %0.92+
🌕 سکه ربع: 16,950,000 تومان 100000🔼 %0.59+
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان 200000🔼 %2.5+
🌟 مثقال طلا: 20,314,000🔼 234000🔼 %1.17+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,689,505🔼 54019🔼 %1.17+
💰 اونس: 2,652🔼 10🔼 %0.39+
💲 تتر: 72,450 تومان 100🔼 %0.14+
💸 بیتکوین: 94,813 دلار 680🔻 %0.71-
♦️ اتریوم: 3,767 دلار 177🔼 %4.92+
🔶 بیانبی: 725 دلار 35🔼 %5.09+
💎 تونکوین: 6.836 دلار 0.19🔼 %2.88+
💥 ناتکوین: 0.0092 دلار 0.01≥🔻 %1.43-
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,650 تومان 100🔻 %0.14-
💶 یورو: 76,050 تومان 350🔼 %0.46+
💷 پوند: 91,750 تومان 350🔼 %0.38+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,950 تومان 150🔻 %0.29-
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,150 تومان 50🔼 %0.11+
🇨🇳 یوان چین: 9,875 تومان 5🔻 %0.05-
🇦🇪 درهم امارات: 19,740 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,060 تومان 5🔻 %0.24-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,470 تومان 5🔻 %0.09-
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,200 تومان 200🔼 %0.48+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 52,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 16,950,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,982,000🔼 16000🔻 %0.08-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,612,863🔼 3693🔻 %0.08-
💰 اونس: 2,634🔻 4.2🔼 %0.16+
💲 تتر: 72,900 تومان 80🔻 %0.11-
💸 بیتکوین: 99,520🔼 1259🔼 %1.28+
♦️ اتریوم: 3,982🔼 170🔼 %4.47+
🔶 بیانبی: 722.6🔼 16🔼 %2.24+
💎 تونکوین: 6.763🔼 0.02🔻 %0.35-
💥 ناتکوین: 0.0096🔼 0.01≥🔼 %1.26+
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,500🔻 250🔻 %0.35-
💶 یورو: 75,500🔻 200🔻 %0.26-
💷 پوند: 91,100🔻 300🔻 %0.33-
🇨🇦 دلار کانادا: 50,500🔻 600🔻 %1.17-
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,700🔻 400🔻 %0.87-
🇨🇳 یوان چین: 9,835🔻 45🔻 %0.46-
🇦🇪 درهم امارات: 19,740 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,055 تومان 10🔻 %0.48-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,455🔻 20🔻 %0.37-
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,100🔻 100🔼 %0.24+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 52,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 16,950,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,951,000🔻 47000🔻 %0.24-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,605,706🔻 10850🔻 %0.24-
💰 اونس: 2,637🔻 7.3🔼 %0.28+
💲 تتر: 72,710🔼 270🔻 %0.37-
💸 بیتکوین: 99,399🔻 1138🔼 %1.16+
♦️ اتریوم: 4,026🔻 215🔼 %5.64+
🔶 بیانبی: 738.4🔻 32🔼 %4.47+
💎 تونکوین: 6.799🔻 0.01🔼 %0.18+
💥 ناتکوین: 0.0098🔼 0.01≥🔼 %2.81+
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,600 تومان 150🔻 %0.21-
💶 یورو: 76,000 تومان 300🔼 %0.4+
💷 پوند: 91,700 تومان 300🔼 %0.33+
🌕 سکه جدید: 52,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 16,950,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,925,000🔻 73000🔻 %0.37-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,599,704🔻 16852🔻 %0.37-
💰 اونس: 2,633🔻 3.3🔼 %0.13+
💲 تتر: 73,150🔼 170🔼 %0.23+
💸 بیتکوین: 98,586🔻 326🔼 %0.33+
♦️ اتریوم: 3,888🔻 76🔼 %2+
🔶 بیانبی: 716.2🔻 9.4🔼 %1.32+
💎 تونکوین: 6.702🔻 0.08🔻 %1.25-
💥 ناتکوین: 0.0094🔻 0.0001≥🔻
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,650 تومان 150🔼 %0.21+
💶 یورو: 75,800 تومان 300🔼 %0.4+
💷 پوند: 91,300 تومان 200🔼 %0.22+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,600 تومان 100🔼 %0.2+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,800 تومان 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,855 تومان 20🔼 %0.2+
🇦🇪 درهم امارات: 19,540 تومان 200🔻 %1.01-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,060 تومان 5🔼 %0.24+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,465 تومان 10🔼 %0.18+
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,050 تومان 50🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 51,600,000 تومان 700000🔻 %1.34-
🌕 سکه قدیم: 49,500,000 تومان 500000🔻 %1-
🌕 سکه نیم: 27,000,000 تومان 400000🔻 %1.46-
🌕 سکه ربع: 16,800,000 تومان 150000🔻 %0.88-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 200000🔻 %2.44-
🌟 مثقال طلا: 19,976,000🔼 32000🔼 %0.16+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,611,477🔼 7387🔼 %0.16+
💰 اونس: 2,633 دلار 3.6🔻 %0.14-
💲 تتر: 72,120🔼 650🔻 %0.89-
💸 بیتکوین: 99,495🔻 2375🔻 %2.33-
♦️ اتریوم: 3,996🔻 92🔻 %2.26-
🔶 بیانبی: 744.2🔻 0.64🔼 %0.09+
💎 تونکوین: 6.901🔼 0.06🔼 %0.85+
💥 ناتکوین: 0.0101🔼 0.01≥🔼 %2.96+
🐶 داگز: 0.0009🔼
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,650🔼 150🔼 %0.21+
💶 یورو: 75,800🔼 300🔼 %0.4+
💷 پوند: 91,300🔼 200🔼 %0.22+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,600🔼 100🔼 %0.2+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,800🔼 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,855🔼 20🔼 %0.2+
🇦🇪 درهم امارات: 19,540 تومان 200🔻 %1.01-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,060 تومان 5🔼 %0.24+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,465🔼 10🔼 %0.18+
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,050🔼 50🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 51,800,000 تومان 500000🔻 %0.96-
🌕 سکه قدیم: 49,500,000 تومان 500000🔻 %1-
🌕 سکه نیم: 27,000,000 تومان 400000🔻 %1.46-
🌕 سکه ربع: 16,800,000 تومان 150000🔻 %0.88-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 200000🔻 %2.44-
🌟 مثقال طلا: 19,961,000🔼 17000🔼 %0.09+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,608,015🔼 3925🔼 %0.09+
💰 اونس: 2,633 دلار 3.6🔻 %0.14-
💲 تتر: 71,860 تومان 910🔻 %1.25-
💸 بیتکوین: 99,659 دلار 2212🔻 %2.17-
♦️ اتریوم: 3,998 دلار 91🔻 %2.21-
🔶 بیانبی: 752.4 دلار 8.8🔼 %1.19+
💎 تونکوین: 6.883 دلار 0.04🔼 %0.59+
💥 ناتکوین: 0.0102 دلار 0.01≥🔼 %3.55+
🐶 داگز: 0.0009 دلار
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۷
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 72,400 تومان 750🔼 %1.05+
💶 یورو: 76,550 تومان 750🔼 %0.99+
💷 پوند: 92,250 تومان 950🔼 %1.04+
🇨🇦 دلار کانادا: 51,150 تومان 550🔼 %1.09+
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,250 تومان 450🔼 %0.98+
🇨🇳 یوان چین: 9,960 تومان 105🔼 %1.07+
🇦🇪 درهم امارات: 19,840 تومان 300🔼 %1.54+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,085 تومان 25🔼 %1.21+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,520 تومان 55🔼 %1.01+
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,500 تومان 450🔼 %1.07+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,050 تومان 10🔼 %0.96+
🌕 سکه جدید: 52,250,000 تومان 450000🔼 %0.87+
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان 500000🔼 %1.01+
🌕 سکه نیم: 27,200,000 تومان 200000🔼 %0.74+
🌕 سکه ربع: 17,000,000 تومان 200000🔼 %1.19+
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان 200000🔼 %2.5+
🌟 مثقال طلا: 20,237,000🔻 279000🔼 %1.4+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,671,729🔻 64407🔼 %1.4+
💰 اونس: 2,633 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 72,280🔼 290🔼 %0.4+
💸 بیتکوین: 100,121🔻 209🔻 %0.21-
♦️ اتریوم: 3,993🔻 22🔻 %0.55-
🔶 بیانبی: 742.1🔻 14🔻 %1.84-
💎 تونکوین: 6.757🔻 0.09🔻 %1.28-
💥 ناتکوین: 0.0098🔻 0.01≥🔻 %1.96-
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 72,100 تومان 450🔼 %0.63+
💶 یورو: 76,250 تومان 450🔼 %0.59+
💷 پوند: 91,900 تومان 600🔼 %0.66+
🌕 سکه جدید: 52,250,000 تومان 450000🔼 %0.87+
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان 500000🔼 %1.01+
🌕 سکه نیم: 27,200,000 تومان 200000🔼 %0.74+
🌕 سکه ربع: 17,000,000 تومان 200000🔼 %1.19+
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان 200000🔼 %2.5+
🌟 مثقال طلا: 20,133,000🔻 175000🔼 %0.88+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,647,721🔻 40399🔼 %0.88+
💰 اونس: 2,633 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 72,490🔻 500🔼 %0.69+
💸 بیتکوین: 99,847🔼 483🔻 %0.48-
♦️ اتریوم: 3,982🔼 33🔻 %0.82-
🔶 بیانبی: 738.3🔼 18🔻 %2.34-
💎 تونکوین: 6.712🔼 0.13🔻 %1.93-
💥 ناتکوین: 0.0098🔻 0.01≥🔻 %2.21-
🐶 داگز: 0.0009🔻 0.0001≥🔻 %4.17-
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 72,800 تومان 250🔼 %0.34+
💶 یورو: 76,650 تومان 100🔻 %0.13-
💷 پوند: 92,900 تومان 200🔼 %0.22+
🇨🇦 دلار کانادا: 51,350 تومان 50🔻 %0.1-
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,550 تومان 300🔻 %0.64-
🇨🇳 یوان چین: 10,050 تومان 60🔼 %0.6+
🇦🇪 درهم امارات: 19,940 تومان 60🔼 %0.3+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,090 تومان 5🔼 %0.24+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,550 تومان 15🔼 %0.27+
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,800 تومان 900🔻 %2.06-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,055 تومان 5🔼 %0.48+
🌕 سکه جدید: 52,500,000 تومان 200000🔼 %0.38+
🌕 سکه قدیم: 50,500,000 تومان 300000🔼 %0.6+
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,300,000 تومان 100000🔼 %0.58+
🌕 سکه گرمی: 8,250,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 20,512,000🔼 161000🔼 %0.79+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,735,213🔼 37166🔼 %0.79+
💰 اونس: 2,676🔼 17🔼 %0.63+
💲 تتر: 73,930🔼 790🔼 %1.08+
💸 بیتکوین: 97,712🔼 1023🔼 %1.06+
♦️ اتریوم: 3,707🔼 52🔻 %1.4-
🔶 بیانبی: 685.7🔼 21🔻 %2.95-
💎 تونکوین: 5.793🔼 0.45🔻 %7.27-
💥 ناتکوین: 0.0073🔼 0.01≥🔻 %16.46-
#اخبار_بازار
@Akhbarbazar
