نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,250 تومان 100🔻 %0.12-
💶 یورو: 82,430 تومان 410🔻 %0.49-
💷 پوند: 99,240 تومان 580🔻 %0.58-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,340 تومان 280🔻 %0.5-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,680 تومان 220🔻 %0.44-
💴 یوان چین: 10,920 تومان 60🔻 %0.55-
🇦🇪 درهم امارات: 21,770 تومان 110🔻 %0.5-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,100 تومان 30🔻 %0.49-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,030 تومان 230🔻 %0.49-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,450,000 تومان 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,360,000 تومان 6000🔼 %0.03+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,161,900 تومان 1400🔼 %0.03+
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,590🔻 560🔼 %0.71+
💸 بیتکوین: 97,618🔻 758🔻 %0.77-
♦️ اتریوم: 3,611🔻 37🔻 %1.01-
✖️ ریپل: 2.355🔻 0.07🔻 %2.91-
🔶 بیانبی: 707.8🔻 5🔻 %0.7-
⛓ سولانا: 213.8🔻 2🔻 %0.94-
⛓ دوجکوین: 0.3832🔻 0.01≥🔻 %0.31-
💎 تونکوین: 5.676🔻 0.08🔻 %1.47-
💥 ناتکوین: 0.0067🔻 0.0001≥🔻 %1.24-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۴
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,400 تومان 100🔼 %0.12+
💶 یورو: 83,070 تومان 110🔻 %0.13-
💷 پوند: 100,210 تومان 110🔻 %0.11-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,940 تومان 40🔻 %0.07-
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,010 تومان 100🔻 %0.2-
💴 یوان چین: 10,950 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 درهم امارات: 21,870 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,100 تومان 30🔻 %0.49-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,220 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,900,000 تومان 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه قدیم: 54,200,000 تومان 100000🔼 %0.18+
🌕 سکه نیم: 31,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,700,000🔼 بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,670,000🔼 16000🔼 %0.07+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,233,400🔼 3700🔼 %0.07+
💰 اونس: 2,653 دلار 5🔼 %0.19+
💲 تتر: 80,510 تومان 360🔼 %0.45+
💸 بیتکوین: 95,500 دلار 697🔻 %0.72-
♦️ اتریوم: 3,339 دلار 42🔻 %1.26-
✖️ ریپل: 2.278 دلار 0.01≥🔻 %0.36-
🔶 بیانبی: 691.4 دلار 5.2🔻 %0.75-
⛓ سولانا: 194.8 دلار 9🔻 %4.4-
⛓ دوجکوین: 0.3422 دلار 0.01🔻 %3.21-
💎 تونکوین: 5.162 دلار 0.2🔻 %3.75-
💥 ناتکوین: 0.0058 دلار 0.01≥🔻 %5.09-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۶
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 81,450 تومان 700🔻 %0.85-
💶 یورو: 83,520 تومان 660🔻 %0.78-
💷 پوند: 99,500 تومان 820🔻 %0.82-
🇨🇦 دلار کانادا: 56,470 تومان 490🔻 %0.86-
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,070 تومان 430🔻 %0.85-
💴 یوان چین: 11,110 تومان 90🔻 %0.8-
🇦🇪 درهم امارات: 22,180 تومان 190🔻 %0.85-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,300 تومان 20🔻 %0.86-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,220 تومان 50🔻 %0.8-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,910 تومان 410🔻 %0.85-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 20🔻 %1.75-
🌕 سکه جدید: 56,650,000🔼 400000🔻 %0.7-
🌕 سکه قدیم: 54,700,000 تومان 400000🔻 %0.73-
🌕 سکه نیم: 31,600,000🔼 250000🔻 %0.78-
🌕 سکه ربع: 17,700,000🔼 150000🔻 %0.84-
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 200000🔻 %2.22-
🌟 مثقال طلا: 23,045,000🔼 159000🔻 %0.69-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,320,000🔼 36700🔻 %0.69-
💰 اونس: 2,690 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 81,710 تومان 10🔻
💸 بیتکوین: 94,118 دلار 167🔻 %0.18-
♦️ اتریوم: 3,240 دلار 41🔻 %1.24-
✖️ ریپل: 2.523 دلار 0.01≥🔼 %0.14+
🔶 بیانبی: 692.5 دلار 5🔻 %0.72-
⛓ سولانا: 186 دلار 2.1🔻 %1.14-
⛓ دوجکوین: 0.3368 دلار 0.01≥🔻 %0.58-
💎 تونکوین: 5.36 دلار 0.06🔻 %1.09-
💥 ناتکوین: 0.0064 دلار 0.01≥🔻 %1.73-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۵
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 81,850 تومان 800🔼 %0.99+
💶 یورو: 83,440 تومان 410🔼 %0.49+
💷 پوند: 99,170 تومان 270🔼 %0.27+
🇨🇦 دلار کانادا: 56,730 تومان 310🔼 %0.55+
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,310 تومان 490🔼 %0.98+
💴 یوان چین: 11,160 تومان 110🔼 %1+
🇦🇪 درهم امارات: 22,270 تومان 200🔼 %0.91+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,300 تومان 10🔼 %0.44+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,220 تومان 30🔼 %0.48+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,120 تومان 440🔼 %0.92+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 56,950,000 تومان 450000🔼 %0.8+
🌕 سکه قدیم: 54,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 31,550,000 تومان 150000🔼 %0.48+
🌕 سکه ربع: 17,750,000 تومان 150000🔼 %0.85+
🌕 سکه گرمی: 8,900,000 تومان 100000🔼 %1.14+
🌟 مثقال طلا: 23,135,000 تومان 281000🔼 %1.23+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,340,800 تومان 64900🔼 %1.23+
💰 اونس: 2,671 دلار 19🔻 %0.71-
💲 تتر: 82,660🔻 1070🔼 %1.31+
💸 بیتکوین: 90,568🔻 4139🔻 %4.37-
♦️ اتریوم: 3,040🔻 242🔻 %7.38-
✖️ ریپل: 2.373🔻 0.17🔻 %6.61-
🔶 بیانبی: 663.4🔻 33🔻 %4.77-
⛓ سولانا: 174.5🔻 15🔻 %7.89-
⛓ دوجکوین: 0.3165🔻 0.02🔻 %6.79-
💎 تونکوین: 5.084🔻 0.27🔻 %5.03-
💥 ناتکوین: 0.0058🔻 0.01≥🔻 %8.98-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۶
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,150 تومان 600🔻 %0.74-
💶 یورو: 82,540 تومان 580🔻 %0.7-
💷 پوند: 97,830 تومان 910🔻 %0.92-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,770 تومان 590🔻 %1.05-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,840 تومان 450🔻 %0.89-
💴 یوان چین: 10,930 تومان 80🔻 %0.73-
🇦🇪 درهم امارات: 21,820 تومان 170🔻 %0.77-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 20🔻 %0.88-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 50🔻 %0.81-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,150 تومان 350🔻 %0.74-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,090 تومان 10🔻 %0.91-
🌕 سکه جدید: 55,900,000 تومان 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 53,950,000 تومان 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه نیم: 31,000,000 تومان 100000🔻 %0.32-
🌕 سکه ربع: 17,100,000 تومان 200000🔻 %1.16-
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان 100000🔻 %1.14-
🌟 مثقال طلا: 22,645,000 تومان 96000🔼 %0.43+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,227,700 تومان 22200🔼 %0.43+
💰 اونس: 2,706 دلار 10🔼 %0.37+
💲 تتر: 80,380🔻 70🔼 %0.09+
💸 بیتکوین: 99,167🔼 1506🔻 %1.5-
♦️ اتریوم: 3,324🔼 141🔻 %4.08-
✖️ ریپل: 3.041🔻 0.09🔼 %2.95+
🔶 بیانبی: 705.2🔼 8🔻 %1.13-
⛓ سولانا: 200.6🔼 3.1🔻 %1.51-
⛓ دوجکوین: 0.3723🔼 0.01≥🔻 %1.66-
💎 تونکوین: 5.473🔻 0.01≥🔻 %0.06-
💥 ناتکوین: 0.0063🔼 0.01≥🔻 %4.16-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۹
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,350🔼 350🔼 %0.44+
💶 یورو: 82,490 تومان 270🔼 %0.33+
💷 پوند: 97,660 تومان 310🔼 %0.32+
🇨🇦 دلار کانادا: 55,420 تومان 90🔼 %0.16+
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,700 تومان 110🔼 %0.22+
💴 یوان چین: 10,960 تومان 40🔼 %0.37+
🇦🇪 درهم امارات: 21,850 تومان 70🔼 %0.32+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔼 %0.44+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,130 تومان 20🔼 %0.33+
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,210 تومان 150🔼 %0.32+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,090 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 55,700,000 تومان 350000🔻 %0.62-
🌕 سکه قدیم: 53,600,000 تومان 400000🔻 %0.74-
🌕 سکه نیم: 30,900,000 تومان 200000🔻 %0.64-
🌕 سکه ربع: 17,100,000 تومان 100000🔻 %0.58-
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان 100000🔻 %1.15-
🌟 مثقال طلا: 22,555,000🔻 64000🔻 %0.28-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,206,900🔻 14800🔻 %0.28-
💰 اونس: 2,703 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 80,510🔼 850🔼 %1.07+
💸 بیتکوین: 102,702🔻 2702🔻 %2.56-
♦️ اتریوم: 3,281🔻 191🔻 %5.5-
✖️ ریپل: 3.112🔻 0.17🔻 %5.11-
🔶 بیانبی: 699.4🔻 28🔻 %3.8-
⛓ سولانا: 232.6🔻 14🔼 %6.61+
⛓ دوجکوین: 0.3945🔻 0.02🔻 %5.15-
💎 تونکوین: 5.323🔻 0.26🔻 %4.72-
💥 ناتکوین: 0.0059🔻 0.01≥🔻 %7.37-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,850 تومان 500🔼 %0.6+
💶 یورو: 87,940 تومان 470🔼 %0.54+
💷 پوند: 104,560 تومان 530🔼 %0.51+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,340 تومان 230🔼 %0.4+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,900 تومان 280🔼 %0.53+
💴 یوان چین: 11,570 تومان 60🔼 %0.52+
🇦🇪 درهم امارات: 22,820 تومان 120🔼 %0.53+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,350 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,400 تومان 40🔼 %0.63+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,290 تومان 260🔼 %0.53+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,100 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 60,650,000 تومان 350000🔼 %0.58+
🌕 سکه قدیم: 57,850,000 تومان 450000🔼 %0.78+
🌕 سکه نیم: 32,700,000 تومان 100000🔼 %0.31+
🌕 سکه ربع: 18,550,000🔼 100000🔼 %0.54+
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 24,185,000🔻 216000🔼 %0.9+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,583,200🔻 49900🔼 %0.9+
💰 اونس: 2,771 دلار 2🔻 %0.07-
💲 تتر: 83,580 تومان 670🔼 %0.81+
💸 بیتکوین: 104,562 دلار 805🔻 %0.76-
♦️ اتریوم: 3,305 دلار 51🔻 %1.51-
✖️ ریپل: 3.113 دلار 0.02🔻 %0.53-
🔶 بیانبی: 685.7 دلار 2.7🔼 %0.4+
⛓ سولانا: 250.9 دلار 9.3🔻 %3.57-
⛓ دوجکوین: 0.3497 دلار 0.01≥🔻 %1.74-
💎 تونکوین: 5.078 دلار 0.07🔻 %1.38-
💥 ناتکوین: 0.0049 دلار 0.0001≥🔻 %1.87-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۱
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,900 تومان 100🔻 %0.12-
💶 یورو: 88,120 تومان 30🔻 %0.03-
💷 پوند: 104,650 تومان 180🔻 %0.17-
🇨🇦 دلار کانادا: 58,350 تومان 110🔻 %0.19-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,960 تومان 60🔻 %0.11-
💴 یوان چین: 11,580 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم امارات: 22,850 تومان 20🔻 %0.09-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,350 تومان 10🔻 %0.42-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,400 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,350 تومان 60🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,070 تومان 30🔻 %2.73-
🌕 سکه جدید: 60,900,000 تومان 300000🔼 %0.5+
🌕 سکه قدیم: 58,100,000 تومان 250000🔼 %0.43+
🌕 سکه نیم: 32,800,000 تومان 100000🔼 %0.31+
🌕 سکه ربع: 18,600,000 تومان 50000🔼 %0.27+
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 24,275,000 تومان 161000🔼 %0.67+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,604,000 تومان 37200🔼 %0.67+
💰 اونس: 2,771 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 83,900🔼 410🔼 %0.49+
💸 بیتکوین: 104,970🔻 140🔻 %0.13-
♦️ اتریوم: 3,330🔻 18🔻 %0.55-
✖️ ریپل: 3.133🔻 0.01≥🔼 %0.11+
🔶 بیانبی: 688.3🔻 0.53🔻 %0.08-
⛓ سولانا: 256.2🔻 2.2🔻 %0.84-
⛓ دوجکوین: 0.3533🔻 0.01≥🔻 %1.29-
💎 تونکوین: 5.054🔻 0.05🔻 %0.94-
💥 ناتکوین: 0.005🔻 0.0001≥🔼 %0.52+
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۶
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,950🔻 500🔻 %0.59-
💶 یورو: 87,500 تومان 630🔻 %0.71-
💷 پوند: 104,560 تومان 530🔻 %0.5-
🇨🇦 دلار کانادا: 58,280 تومان 360🔻 %0.61-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,380 تومان 440🔻 %0.83-
💴 یوان چین: 11,590 تومان 60🔻 %0.52-
🇦🇪 درهم امارات: 22,870 تومان 130🔻 %0.57-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,350 تومان 10🔻 %0.42-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,410 تومان 30🔻 %0.47-
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,410 تومان 270🔻 %0.54-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,100 تومان 10🔻 %0.9-
🌕 سکه جدید: 61,000,000 تومان 200000🔻 %0.33-
🌕 سکه قدیم: 58,400,000 تومان 200000🔻 %0.34-
🌕 سکه نیم: 33,300,000 تومان 150000🔻 %0.45-
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 50000🔻 %0.27-
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان 100000🔻 %1.05-
🌟 مثقال طلا: 24,285,000 تومان 4000🔻 %0.02-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,606,300 تومان 900🔻 %0.02-
💰 اونس: 2,764 دلار 1🔼 %0.04+
💲 تتر: 83,820 تومان 250🔻 %0.3-
💸 بیتکوین: 102,685 دلار 699🔼 %0.69+
♦️ اتریوم: 3,153 دلار 15🔼 %0.47+
✖️ ریپل: 3.119 دلار 0.01≥🔼
🔶 بیانبی: 672.6 دلار 3.6🔼 %0.53+
⛓ سولانا: 234.3 دلار 3.1🔼 %1.34+
⛓ دوجکوین: 0.3318 دلار 0.01≥🔼 %1.86+
💎 تونکوین: 4.871 دلار 0.01≥🔼 %0.09+
💥 ناتکوین: 0.0044 دلار 0.0001≥🔼 %1.56+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,850 تومان 630🔼 %0.75+
💶 یورو: 87,680🔼 1020🔼 %1.18+
💷 پوند: 105,360🔼 930🔼 %0.89+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,890🔼 1070🔼 %1.85+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,720🔼 620🔼 %1.19+
💴 یوان چین: 11,700 تومان 90🔼 %0.78+
🇦🇪 درهم امارات: 23,100🔼 170🔼 %0.74+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,480🔻 50🔼 %0.78+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,910🔼 370🔼 %0.75+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140🔼 20🔼 %1.79+
🌕 سکه جدید: 64,550,000 تومان 1600000🔼 %2.54+
🌕 سکه قدیم: 61,400,000 تومان 1650000🔼 %2.76+
🌕 سکه نیم: 35,300,000 تومان 600000🔼 %1.73+
🌕 سکه ربع: 18,900,000 تومان 250000🔼 %1.34+
🌕 سکه گرمی: 9,700,000 تومان 200000🔼 %2.11+
🌟 مثقال طلا: 24,920,000🔼 216000🔼 %0.87+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,752,900🔼 49900🔼 %0.87+
💰 اونس: 2,834🔼 17🔼 %0.6+
💲 تتر: 85,040 تومان 120🔼 %0.14+
💸 بیتکوین: 99,508 دلار 2352🔻 %2.31-
♦️ اتریوم: 2,833 دلار 96🔼 %3.49+
✖️ ریپل: 2.648 دلار 0.04🔻 %1.58-
🔶 بیانبی: 590 دلار 13🔻 %2.23-
⛓ سولانا: 212.8 دلار 0.21🔼 %0.1+
⛓ دوجکوین: 0.274 دلار 0.01≥🔻 %1.82-
💎 تونکوین: 3.896 دلار 0.15🔻 %3.68-
💥 ناتکوین: 0.0029 دلار 0.01≥🔻 %5.13-
⌚بروزرسانی: سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۰
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 91,550 تومان 250🔼 %0.27+
💶 یورو: 96,000 تومان 300🔼 %0.31+
💷 پوند: 115,390 تومان 420🔼 %0.37+
🇨🇦 دلار کانادا: 64,560 تومان 150🔼 %0.23+
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,310 تومان 290🔼 %0.5+
💴 یوان چین: 12,610 تومان 20🔼 %0.16+
🇦🇪 درهم امارات: 24,940 تومان 80🔼 %0.32+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,530 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,000 تومان 30🔼 %0.43+
🇦🇿 منات آذربایجان: 53,880 تومان 170🔼 %0.32+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,250 تومان 10🔼 %0.81+
🌕 سکه جدید: 73,200,000 تومان 600000🔻 %0.81-
🌕 سکه قدیم: 69,900,000 تومان 200000🔻 %0.29-
🌕 سکه نیم: 41,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 20,500,000 تومان 200000🔻 %0.97-
🌕 سکه گرمی: 10,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,010,000🔻 239000🔻 %0.85-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,466,200🔻 55200🔻 %0.85-
💰 اونس: 2,896 دلار 14🔼 %0.49+
💲 تتر: 90,960🔻 400🔼 %0.44+
💸 بیتکوین: 96,354🔼 750🔻 %0.77-
♦️ اتریوم: 2,767🔼 81🔼 %3.02+
✖️ ریپل: 2.69🔼 0.06🔻 %2.06-
🔶 بیانبی: 673.6🔻 6.4🔻 %0.94-
⛓ سولانا: 185.8🔼 3.9🔻 %2.04-
⛓ دوجکوین: 0.2652🔼 0.01≥🔻 %0.58-
💎 تونکوین: 3.839🔼 0.05🔼 %1.29+
💥 ناتکوین: 0.0031🔼 0.0001≥🔼 %0.99+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۶
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 91,650 تومان 200🔼 %0.22+
💶 یورو: 95,900 تومان 50🔼 %0.05+
💷 پوند: 115,570🔻 110🔼 %0.1+
🇨🇦 دلار کانادا: 64,570🔻 100🔼 %0.16+
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,230🔻 80🔼 %0.14+
💴 یوان چین: 12,590 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم امارات: 24,960 تومان 60🔼 %0.24+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,530 تومان 10🔼 %0.4+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,000 تومان 20🔼 %0.29+
🇦🇿 منات آذربایجان: 53,910 تومان 110🔼 %0.2+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,250 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 73,700,000🔼 500000🔼 %0.68+
🌕 سکه قدیم: 69,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 40,900,000 تومان 100000🔼 %0.25+
🌕 سکه ربع: 20,600,000 تومان 100000🔼 %0.49+
🌕 سکه گرمی: 10,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,200,000🔼 151000🔼 %0.54+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,510,000🔼 34800🔼 %0.54+
💰 اونس: 2,911 دلار 12🔼 %0.41+
💲 تتر: 91,570🔼 450🔼 %0.49+
💸 بیتکوین: 95,475🔼 269🔻 %0.28-
♦️ اتریوم: 2,672🔼 62🔻 %2.28-
✖️ ریپل: 2.564🔻 0.09🔻 %3.48-
🔶 بیانبی: 651.8🔼 14🔻 %2.16-
⛓ سولانا: 166.1🔼 12🔻 %7-
⛓ دوجکوین: 0.2506🔻 0.01≥🔻 %2.86-
💎 تونکوین: 3.64🔻 0.13🔻 %3.48-
💥 ناتکوین: 0.0028🔻 0.01≥🔻 %4.7-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۱
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds