نرخ فروش
#دلار،
#ارز،
#سکه و
#طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,250 تومان 100🔻 %0.12-
💶 یورو: 82,430 تومان 410🔻 %0.49-
💷 پوند: 99,240 تومان 580🔻 %0.58-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,340 تومان 280🔻 %0.5-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,680 تومان 220🔻 %0.44-
💴 یوان چین: 10,920 تومان 60🔻 %0.55-
🇦🇪 درهم امارات: 21,770 تومان 110🔻 %0.5-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,100 تومان 30🔻 %0.49-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,030 تومان 230🔻 %0.49-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,450,000 تومان 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,360,000 تومان 6000🔼 %0.03+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,161,900 تومان 1400🔼 %0.03+
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,590🔻 560🔼 %0.71+
💸 بیتکوین: 97,618🔻 758🔻 %0.77-
♦️ اتریوم: 3,611🔻 37🔻 %1.01-
✖️ ریپل: 2.355🔻 0.07🔻 %2.91-
🔶 بیانبی: 707.8🔻 5🔻 %0.7-
⛓ سولانا: 213.8🔻 2🔻 %0.94-
⛓ دوجکوین: 0.3832🔻 0.01≥🔻 %0.31-
💎 تونکوین: 5.676🔻 0.08🔻 %1.47-
💥 ناتکوین: 0.0067🔻 0.0001≥🔻 %1.24-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۴
#------------------------
#چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds