eitaa logo
سردار شهید ابراهیم هادی
47 دنبال‌کننده
9.2هزار عکس
11.7هزار ویدیو
134 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🎥 هشدار ستاد کشور به نامزدهای مجلس: از قوانین مالی عدول کنید ۲ دوره از کاندیداتوری محروم می شوید | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۱۵ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۱۳ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۱۲ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🎥 چرا با این همه مشکل باز هم باید در شرکت کنیم؟ ✅ چه تعابیر جالبی به کار برده بود 👌 | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۱۱ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 📱لیست آهنگ پیشواز بیانات رهبر انقلاب اسلامی مدظله‌العالی درمورد (همراه اول و ایرانسل) | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۱۰ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 📝 # شهید_سلیمانی انتخاب رو برامون راحت کردند! 🔻عزیزان، هر رقابتی با هم می‌کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظره‌هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید. اگر می‌خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول، مطوّل و مفصّل نیست. 🔸اصول عبارت از چند اصل مهم است: اول آنها، اعتقاد عملی به است، اعتقاد حقیقی به جمهوری اسلامی، به کارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمتگزار، مقابله با فساد و دوری از فساد، احترام به مردم و خدمت به آنان 🔺شاخص هایی که میتونیم کاندیدای خوب رو از بد تشخیص بدیم همینایی است که شهید در وصیتنامه خود فرمودند. | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۹ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۷ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 مجموعه | رأی دادیم چی شد؟! ✅ رأی دادیم، رشد اقتصادی چی شد؟ مسکن چی شد؟ کنکور چی شد؟ هسته‌ای چی شد؟ خودرو چی شد؟ | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۶ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۵ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | @samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۴ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | ╭❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۳ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | ╭❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۲ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | ╭❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 | روز شمار ✅ ۱ روز مانده تا شورای اسلامی و مجلس خبرگان | ╭❣ ╰┈➤@samen_esf1399
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🎥 آمارهای جالب از 🔻۱۰۳ نماینده مجلس یازدهم دوباره رای آورده‌اند. ۱۴۲ منتخب هم برای اولین‌بار راهی مجلس می‌شوند. 🔹۲۱ درصد منتخبان ۳۰ تا ۴۵ ساله هستند، ۵۵ درصد ۴۵ تا ۶۰ ساله و ۲۴ درصد ۶۰ تا ۷۵ ساله. 🔸۳۷ درصد منتخبان دکترا دارند، ۵۸ درصد کارشناسی ارشد و ۵ درصد مدرک حوزوی. 🔹۴۸ درصدِ شرکت‌کنندگان در انتخابات خانم‌ها هستند و ۵۲ درصد آقایان. 🔺۸۵ درصدرای‌دهنده‌ها با کارت ملی رای دادند، ۱۱ درصد با شناسنامه، ۳ درصد با گواهینامه و یک درصد نیز با کارت پایان خدمت و گذرنامه. | ╭❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 به چه کسی رأی بدهیم؟ 🔸شاخص‌های نماینده اصلح براساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی امام‌خامنه‌ای مدظله‌العالی | ❣ ╰┈➤@samen_esf1399